29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 21:00 | 16:30 21:00 | 16:30 21:00 | 16:30 21:00 | 16:30 21:00 | 16:30 21:00 | 16:30 21:00 |
29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 18:00 20:15 | 15:30 18:00 20:15 | 15:30 18:00 20:15 | 15:30 18:00 20:15 | 15:30 18:00 20:15 | 15:30 18:15 20:30 | 15:30 18:00 20:15 |
29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 18:45 21:00 | 16:30 18:45 21:00 | 16:15 18:30 20:45 | 15:15 19:45 | 16:30 18:45 21:00 | 16:30 18:45 | 16:30 18:45 21:00 |
29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. |
---|---|---|---|---|---|---|
14:10 17:45 20:20 | 14:10 17:45 20:40 | 14:10 17:45 20:15 | 14:10 17:45 20:20 | 14:10 17:45 20:20 | 14:10 17:45 20:20 | 14:10 17:45 20:20 |
29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. |
---|---|---|---|
17:30 20:00 | 17:30 20:00 | 17:30 20:00 | 17:30 20:00 |
29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. |
---|---|---|---|
17:20 19:50 | 17:20 19:50 22:15 | 14:45 17:20 19:50 22:50 | 17:20 19:50 |
29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 19:00 | 16:30 19:00 21:10 | 16:30 19:00 21:10 | 16:30 19:15 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. |
---|---|---|---|---|---|---|
15:45 18:15 20:45 | 15:45 18:15 20:45 | 15:45 18:15 20:45 | 15:45 18:15 20:45 | 15:45 18:15 20:45 | 15:45 18:00 | 15:45 18:15 20:45 |
29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 20:30 | 18:15 20:30 | 18:15 20:15 23:00 | 17:15 20:30 | 18:15 20:30 | 18:15 20:30 | 18:15 20:30 |
29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. |
---|---|---|---|---|---|---|
15:15 17:30 20:00 | 15:15 17:30 20:00 | 15:15 17:30 20:00 23:00 | 15:15 17:30 20:00 | 15:15 17:30 20:00 | 15:15 17:30 20:30 | 15:15 17:30 20:00 |
29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 04.11. |
---|---|---|---|---|---|
18:10 20:30 | 18:20 20:30 | 18:10 20:30 | 18:20 20:30 | 18:10 20:30 | 18:00 19:50 |
01.11. |
---|
16:00 |
01.11. |
---|
16:00 |
01.11. |
---|
16:00 |
01.11. |
---|
16:00 |
01.11. |
---|
16:00 |
01.11. |
---|
16:00 |
01.11. |
---|
16:00 |